Markets closed

The Terminal

Dealers are damping — walls are holding.

634 names scored · levels as of Jul 13 close · scored in public

Near
1 $AXTI put held 67% 86 neutral $50.46 $50 $55 n/a
2 $AAOI put held 64% 86 amplifying $111.88 $100 $125 n/a
3 $RMBS put held 77% 84 neutral $103.11 $100 $110 n/a
4 $CRDO call held 55% 82 neutral $236.88 $210 $240 n/a
5 $STX call held 89% 81 neutral $860.66 $800 $900 n/a
6 $RAM put held 88% 80 amplifying $14.67 $14 $16 1.0× vol
7 $OUST put held 67% 80 neutral $40.03 $40 $45 n/a
8 $SNDK put held 81% 80 amplifying $1673.97 $1,500 $1,900 n/a
9 $INTC put held 90% 79 neutral $103.12 $100 $110 n/a
10 $DOCN put held 81% 79 neutral $123.32 $120 $140 n/a
11 $ARM call held 83% 78 neutral $298.99 $260 $300 n/a
12 $TTMI call held 80% 78 neutral $136.34 $125 $145 n/a
13 $NOK call held 91% 78 neutral $11.69 $10 $13 n/a
14 $SPCH put held 88% 77 damping $9.95 $9 $11 0.3× vol
15 $AMKR put held 83% 77 amplifying $66.06 $65 $75 n/a
16 $CRWV call held 70% 77 neutral $83.31 $75 $90 n/a
17 $IREN call held 71% 77 amplifying $38.98 $35 $41 n/a
18 $ON call held 84% 77 amplifying $90.37 $80 $100 n/a
19 $NNE put held 73% 77 neutral $18.02 $18 $20 n/a
20 $FCEL put held 76% 77 damping $19.08 $19 $20 n/a
21 $MULL call held 57% 77 damping $23.52 $20 $26 n/a
22 $RGTI put held 79% 76 amplifying $15.36 $14 $17 n/a
23 $VSH put held 80% 76 neutral $41.94 $40 $45 n/a
24 $CLSK put held 80% 75 neutral $12.36 $11 $14 n/a
25 $ASTS put held 76% 75 neutral $67.58 $65 $75 n/a
26 $COHR put held 88% 75 amplifying $307.39 $300 $350 n/a
27 $ONDS put held 76% 75 neutral $6.96 $6 $8 n/a
28 $NBIS call held 61% 75 neutral $210.51 $180 $220 n/a
29 $SIMO call held 75% 75 damping $299.51 $260 $330 n/a
30 $QBTS put held 70% 75 amplifying $18.67 $18 $20 n/a
31 $RDW put held 65% 74 neutral $9.59 $9 $11 n/a
32 $DFTX put held 88% 74 damping $43.65 $40 $50 n/a
33 $GLXY call held 82% 74 amplifying $23.35 $20 $25 n/a
34 $SMR put held 73% 74 amplifying $8.37 $8 $9 n/a
35 $BE call held 73% 74 amplifying $233.49 $200 $260 n/a
36 $IONQ call held 77% 74 amplifying $38.88 $35 $40 n/a
37 $OKLO put held 68% 73 amplifying $45.81 $45 $50 n/a
38 $LEU put held 79% 73 amplifying $156.05 $150 $170 n/a
39 $GFS call held 93% 73 amplifying $63.94 $60 $65 n/a
40 $TER put held 79% 73 amplifying $341.11 $340 $380 n/a
41 $LRCX put held 82% 72 amplifying $329.92 $300 $370 n/a
42 $APP put held 63% 72 neutral $442.85 $400 $500 n/a
43 $DRAM put held 87% 72 neutral $57.30 $55 $60 n/a
44 $MU call held 76% 72 amplifying $937.00 $800 $1,000 n/a
45 $MXL call held 77% 72 neutral $89.30 $80 $95 n/a
46 $RKLB put held 86% 71 amplifying $76.73 $75 $85 n/a
47 $WDC put held 86% 71 neutral $555.55 $500 $620 n/a
48 $NXT call held 81% 71 amplifying $99.67 $90 $100 n/a
49 $APLD put held 79% 71 neutral $28.84 $28 $30 n/a
50 $CRCL put held 55% 71 neutral $63.00 $60 $70 n/a
51 $TSEM put held 85% 71 amplifying $229.68 $220 $250 n/a
52 $NXPI put held 86% 70 neutral $278.39 $250 $320 n/a
53 $MRVL put held 83% 70 neutral $217.53 $200 $250 n/a
54 $LITE call held 79% 69 amplifying $768.15 $700 $800 n/a
55 $JOBY put held 75% 69 neutral $7.48 $7 $8 n/a
56 $CLS call held 76% 69 neutral $345.18 $300 $360 n/a
57 $FPS call held 88% 69 amplifying $42.60 $40 $45 n/a
58 $AMAT call held 84% 68 neutral $575.39 $500 $600 n/a
59 $EWY put held 88% 68 amplifying $168.02 $165 $180 n/a
60 $CIEN put held 93% 68 neutral $445.44 $440 $510 n/a
61 $INFQ put held 87% 68 neutral $10.13 $10 · n/a n/a
62 $ORCL put held 79% 68 amplifying $131.86 $120 $150 n/a
63 $ALAB put held 82% 67 damping $362.05 $350 $390 n/a
64 $UEC put held 84% 67 neutral $10.07 $10 $11 n/a
65 $GEV put held 96% 67 neutral $1042.60 $1,000 $1,100 n/a
66 $KEEL put held 83% 67 damping $4.36 $4 $5 n/a
67 $VRT put held 83% 67 neutral $305.87 $280 $350 n/a
68 $FLEX put held 84% 67 amplifying $129.50 $120 $140 n/a
69 $CIFR call held 64% 67 damping $20.09 $18 $22 n/a
70 $GLW put held 91% 66 neutral $183.11 $170 $200 n/a
71 $ACMR put held 88% 66 damping $94.08 $90 $100 n/a
72 $NVTS put held 73% 65 neutral $12.87 $12 $14 n/a
73 $ENPH call held 84% 65 amplifying $43.06 $40 $45 n/a
74 $FSLR put held 86% 65 neutral $221.03 $200 $250 n/a
75 $MP put held 79% 64 amplifying $49.50 $45 $55 n/a
76 $ASML put held 86% 64 amplifying $1726.04 $1,700 $1,900 n/a
77 $KLAC call held 60% 64 amplifying $222.25 $200 $232 n/a
78 $KTOS call held 83% 64 amplifying $46.96 $43 $50 n/a
79 $NXE put held 88% 64 amplifying $9.01 $9 $10 n/a
80 $SPCX put held 92% 63 amplifying $139.14 $135 $160 0.5× vol
81 $RIOT call held 71% 63 amplifying $20.19 $18 $22 n/a
82 $MSTR call held 74% 63 neutral $92.10 $80 $100 n/a
83 $QXO call held 83% 63 neutral $13.89 $12 $15 n/a
84 $SWKS call held 90% 63 neutral $58.24 $50 $65 n/a
85 $MTZ call held 91% 62 neutral $360.21 $330 $380 n/a
86 $CVNA put held 88% 62 amplifying $64.99 $60 $70 n/a
87 $OPEN put held 55% 61 damping $4.49 $4 $5 n/a
88 $CCJ call held 77% 61 amplifying $90.20 $80 $100 n/a
89 $GDXJ put held 89% 61 amplifying $95.40 $95 $105 n/a
90 $FIG put held 75% 61 damping $23.65 $23 $25 n/a
91 $QCOM put held 83% 60 neutral $183.98 $180 $200 n/a
92 $MCHP call held 87% 60 damping $84.23 $80 $85 n/a
93 $CELH call held 76% 59 neutral $29.83 $28 $30 n/a
94 $SOXX put held 75% 59 amplifying $553.61 $500 $615 n/a
95 $VSAT call held 68% 59 damping $69.54 $60 $70 n/a
96 $MOS put held 79% 59 neutral $22.31 $20 $25 n/a
97 $ECHO call held 88% 59 amplifying $92.90 $80 $100 n/a
98 $USO call held 90% 59 damping $117.79 $105 $120 n/a
99 $AVGO call held 72% 58 neutral $384.05 $330 $410 n/a
100 $FCX put held 68% 58 neutral $59.97 $55 $65 n/a
101 $CBRS put held 50% 58 damping $204.62 $200 $220 n/a
102 $TEAM call held 91% 58 damping $96.16 $85 $100 n/a
103 $WULF call held 70% 58 damping $20.89 $18 $21 n/a
104 $MARA put held 83% 57 damping $12.19 $12 $14 n/a
105 $MOD put held 84% 57 damping $234.28 $230 $260 n/a
106 $SLS put held 88% 57 damping $12.62 $12 $14 n/a
107 $TSM put held 60% 56 amplifying $421.58 $420 $480 n/a
108 $SMTC call held 68% 56 damping $132.15 $115 $140 n/a
109 $AU put held 87% 56 neutral $79.76 $75 $90 n/a
110 $NEM put held 70% 56 amplifying $93.10 $90 $105 n/a
111 $BBAI put held 74% 56 damping $3.09 $3 $4 n/a
112 $AAL call held 87% 56 neutral $16.31 $15 $17 n/a
113 $ADI call held 86% 56 neutral $386.01 $350 $420 n/a
114 $HUBS put held 72% 55 damping $217.59 $200 $250 n/a
115 $LSCC put held 84% 55 damping $130.74 $130 $150 n/a
116 $TSLA call held 78% 55 neutral $394.76 $350 $420 n/a
117 $AVAV put held 76% 55 amplifying $141.80 $140 $150 n/a
118 $SFM put held 96% 55 neutral $79.67 $75 $90 n/a
119 $STUB call held 89% 55 damping $10.30 $10 $11 n/a
120 $CDNS put held 72% 54 amplifying $377.92 $370 $400 n/a
121 $COIN call held 65% 54 neutral $157.37 $140 $170 n/a
122 $SMH call held 88% 54 amplifying $585.62 $500 $650 n/a
123 $Q put held 87% 54 neutral $140.98 $140 $155 n/a
124 $EEM call held 93% 54 amplifying $64.50 $57 $70 n/a
125 $SLV put held 81% 54 neutral $52.16 $50 $55 n/a
126 $HUT put held 78% 53 damping $99.17 $90 $110 n/a
127 $IBIT call held 73% 53 neutral $35.22 $30 $40 n/a
128 $CAT call held 93% 53 neutral $931.47 $800 $1,000 n/a
129 $ASX call held 84% 53 damping $40.56 $35 $43 n/a
130 $PL put held 91% 53 amplifying $25.96 $25 $29 n/a
131 $CHTR call held 87% 53 neutral $131.37 $115 $145 n/a
132 $BA call held 90% 53 neutral $215.51 $200 $230 n/a
133 $QQQ put held 88% 52 amplifying $711.74 $700 $800 n/a
134 $PLTR call held 91% 52 neutral $130.04 $120 $140 n/a
135 $BB put held 84% 52 damping $10.71 $10 $12 n/a
136 $XLK put held 87% 51 neutral $181.28 $175 $195 n/a
137 $INSM call held 81% 51 damping $109.14 $100 $110 n/a
138 $CGNX call held 89% 51 damping $63.91 $55 $70 n/a
139 $CBOE call held 91% 51 neutral $277.13 $243 $310 n/a
140 $HCA put held 96% 51 amplifying $390.74 $360 $425 n/a
141 $UMC put held 82% 51 damping $23.46 $22 $25 n/a
142 $SNPS put held 75% 51 amplifying $433.82 $400 $480 n/a
143 $LYB put held 79% 51 neutral $58.32 $55 $63 n/a
144 $FISV put held 67% 50 neutral $51.18 $50 $55 n/a
145 $CORZ put held 85% 50 damping $22.71 $21 $25 n/a
146 $SMCI call held 82% 50 neutral $27.66 $25 $30 n/a
147 $CEG call held 88% 50 neutral $257.57 $230 $280 n/a
148 $TXN put held 91% 50 damping $298.57 $280 $320 n/a
149 $VALE put held 90% 50 neutral $14.18 $14 $16 n/a
150 $BSX put held 88% 50 amplifying $44.65 $40 $50 n/a
151 $GLD put held 93% 50 amplifying $367.13 $360 $420 n/a
152 $STM call held 81% 50 damping $68.47 $60 $75 n/a
153 $XHB put held 93% 50 amplifying $107.07 $104 $115 n/a
154 $AA put held 80% 49 neutral $48.72 $45 $55 n/a
155 $TTD put held 85% 49 damping $19.79 $18 $23 n/a
156 $B put held 92% 49 neutral $35.94 $35 $40 n/a
157 $CME call held 97% 49 neutral $245.10 $220 $250 n/a
158 $EL put held 81% 49 neutral $81.15 $75 $90 n/a
159 $SAP put held 91% 49 neutral $159.97 $150 $180 n/a
160 $BIDU put held 85% 49 damping $113.39 $100 $130 n/a
161 $ARKK call held 85% 49 amplifying $78.24 $70 $85 n/a
162 $AMD put held 89% 49 damping $534.39 $500 $600 n/a
163 $WDAY call held 86% 48 damping $144.87 $130 $150 n/a
164 $IAU put held 83% 48 neutral $75.25 $70 $85 n/a
165 $DIS put held 94% 48 amplifying $96.00 $90 $110 n/a
166 $VZ put held 95% 48 amplifying $42.68 $42 $47 n/a
167 $MDLN call held 87% 48 neutral $40.58 $35 $45 n/a
168 $ALK put held 88% 48 damping $46.80 $45 $53 n/a
169 $TEM call held 69% 48 damping $55.93 $50 $60 n/a
170 $KNX put held 80% 48 neutral $74.33 $65 $85 n/a
171 $INTU call held 85% 47 damping $289.76 $250 $320 n/a
172 $LCID call held 76% 47 neutral $5.51 $5 $6 n/a
173 $ZM call held 91% 47 neutral $91.88 $80 $100 n/a
174 $XLE put held 87% 47 neutral $56.75 $55 $60 n/a
175 $TSCO put held 90% 47 neutral $30.24 $30 $33 n/a
176 $APO put held 93% 47 neutral $118.83 $115 $125 n/a
177 $SNAP call held 76% 47 damping $4.66 $4 $5 n/a
178 $OSCR call held 89% 47 damping $31.60 $28 $35 n/a
179 $GM put held 85% 47 neutral $76.72 $75 $85 n/a
180 $CDE put held 81% 47 damping $15.59 $15 $18 n/a
181 $ETN call held 88% 47 neutral $402.85 $350 $440 n/a
182 $GDX put held 78% 47 amplifying $73.37 $70 $80 n/a
183 $ACN call held 80% 46 neutral $138.52 $120 $150 n/a
184 $BX call held 78% 46 neutral $122.04 $110 $130 n/a
185 $XBI put held 96% 46 neutral $155.34 $155 $170 n/a
186 $ALL call held 93% 46 neutral $256.45 $230 $260 n/a
187 $AXON put held 83% 46 damping $547.03 $500 $600 n/a
188 $PCVX put held 87% 46 neutral $57.03 $50 $65 n/a
189 $DHI call held 88% 46 neutral $148.85 $135 $155 n/a
190 $CCL put held 88% 46 amplifying $26.61 $24 $30 n/a
191 $FROG put held 96% 46 damping $92.02 $88 $105 n/a
192 $CTSH call held 88% 46 damping $44.16 $40 $45 n/a
193 $CYTK call held 82% 46 damping $82.24 $70 $85 n/a
194 $NTR call held 77% 46 damping $67.60 $58 $70 n/a
195 $NFLX put held 91% 45 neutral $73.83 $70 $80 n/a
196 $WBD call held 88% 45 neutral $27.09 $25 $29 n/a
197 $VGT call held 83% 45 neutral $115.58 $105 $125 n/a
198 $RCL put held 89% 45 amplifying $288.61 $260 $330 n/a
199 $CLF put held 85% 45 damping $9.71 $9 $11 n/a
200 $ZTS call held 81% 45 neutral $75.39 $65 $80 n/a
201 $DG put held 84% 45 damping $123.44 $110 $140 n/a
202 $T call held 97% 45 neutral $21.57 $19 $24 n/a
203 $GOOGL put held 86% 45 neutral $352.51 $320 $400 n/a
204 $EWJ put held 92% 45 neutral $92.72 $90 $100 n/a
205 $ARKG call held 87% 45 neutral $40.59 $35 $45 n/a
206 $BITO put held 85% 45 damping $8.44 $8 $9 n/a
207 $PWR call held 89% 45 amplifying $646.70 $560 $700 n/a
208 $MDLZ put held 87% 45 neutral $59.86 $58 $65 n/a
209 $COST put held 95% 45 amplifying $926.43 $900 $1,000 n/a
210 $AZN put held 77% 45 amplifying $169.47 $165 $180 n/a
211 $DOW put held 87% 44 damping $30.37 $30 $31 n/a
212 $HON put held 88% 44 damping $222.25 $220 $240 n/a
213 $AEM call held 91% 44 amplifying $143.51 $130 $155 n/a
214 $W put held 70% 44 damping $86.37 $80 $95 n/a
215 $GOOG put held 85% 44 neutral $350.67 $330 $400 n/a
216 $CMG call held 82% 44 damping $36.63 $33 $40 n/a
217 $PM call held 98% 44 neutral $180.19 $155 $200 n/a
218 $KR put held 95% 44 neutral $59.31 $55 $65 n/a
219 $IWM put held 95% 44 amplifying $293.44 $290 $300 n/a
220 $AMT put held 90% 44 amplifying $169.50 $160 $190 n/a
221 $PFE put held 92% 44 neutral $24.48 $23 $26 n/a
222 $XOP call held 87% 44 damping $165.19 $150 $180 n/a
223 $RDDT call held 76% 44 damping $200.71 $180 $220 n/a
224 $HL put held 79% 44 damping $15.25 $14 $17 n/a
225 $TLT put held 96% 43 amplifying $83.97 $83 $88 n/a
226 $ITB put held 95% 43 neutral $96.30 $85 $110 n/a
227 $NWL put held 88% 43 damping $5.14 $5 · n/a n/a
228 $MRNA put held 81% 43 damping $67.01 $65 $70 n/a
229 $FOXA call held 90% 43 damping $55.90 $50 $60 n/a
230 $CAVA put held 92% 43 amplifying $72.54 $70 $80 n/a
231 $GE put held 80% 43 neutral $353.42 $350 $380 n/a
232 $XOM call held 94% 43 damping $144.56 $135 $150 1.0× vol
233 $EMR put held 94% 43 damping $135.38 $130 $155 n/a
234 $VRTX put held 96% 43 neutral $480.25 $470 $500 n/a
235 $NVDA call held 87% 42 damping $203.53 $180 $220 n/a
236 $QRVO put held 87% 42 damping $84.35 $80 $95 n/a
237 $NKTR call held 89% 42 damping $68.32 $60 $70 n/a
238 $FDX put held 79% 42 amplifying $313.74 $300 $330 n/a
239 $STZ put held 91% 42 amplifying $134.51 $120 $150 n/a
240 $VIK call held 89% 42 amplifying $98.19 $90 $100 n/a
241 $HWM call held 91% 42 neutral $271.28 $260 $280 n/a
242 $SOFI call held 82% 42 damping $18.13 $16 $20 n/a
243 $SOUN put held 69% 42 damping $6.49 $6 $7 n/a
244 $VXX call held 89% 42 damping $21.78 $20 $23 n/a
245 $NOW call held 64% 42 damping $111.26 $100 $120 n/a
246 $FTNT call held 84% 42 damping $160.62 $155 $165 n/a
247 $LMT call held 91% 42 neutral $520.68 $500 $535 n/a
248 $VLO call held 85% 42 damping $295.79 $270 $300 n/a
249 $SPOT put held 92% 42 neutral $479.84 $450 $520 n/a
250 $ANET call held 71% 42 damping $181.15 $155 $200 n/a
251 $BIIB call held 85% 41 damping $209.03 $180 $210 n/a
252 $DE put held 93% 41 neutral $585.64 $530 $660 n/a
253 $AGNC call held 87% 41 neutral $10.99 $10 $11 n/a
254 $WMB call held 76% 41 neutral $74.46 $68 $75 n/a
255 $HIMS call held 74% 41 damping $34.38 $30 $35 n/a
256 $APA put held 77% 41 damping $34.67 $33 $38 n/a
257 $VUG call held 85% 41 neutral $86.15 $80 $90 n/a
258 $MCD put held 96% 41 neutral $272.61 $260 $300 n/a
259 $BMNR call held 63% 41 damping $14.61 $13 $15 n/a
260 $IEF put held 89% 41 amplifying $93.29 $93 $96 n/a
261 $LQD put held 93% 41 amplifying $106.96 $106 $110 n/a
262 $NIO call held 83% 41 damping $4.93 $5 $5 n/a
263 $RKT put held 76% 41 damping $13.91 $13 $15 n/a
264 $JEPQ put held 96% 41 neutral $59.59 $59 $61 n/a
265 $ROST put held 78% 40 amplifying $219.46 $210 $230 n/a
266 $GTLB call held 79% 40 damping $33.47 $30 $35 n/a
267 $HYG call held 96% 40 amplifying $79.52 $79 $80 n/a
268 $CRM call held 93% 40 damping $171.22 $160 $180 n/a
269 $ADBE call held 75% 40 damping $230.61 $200 $250 n/a
270 $IRDM call held 89% 40 damping $48.59 $45 $50 n/a
271 $DASH call held 87% 40 damping $189.57 $170 $195 n/a
272 $LVS put held 83% 40 neutral $45.90 $45 $50 n/a
273 $CNC put held 91% 40 damping $68.29 $63 $75 n/a
274 $ADSK put held 88% 40 damping $212.22 $200 $230 n/a
275 $NVS call held 92% 40 neutral $153.37 $145 $160 n/a
276 $EFA call held 90% 40 neutral $103.24 $95 $110 n/a
277 $GS put held 88% 40 neutral $1045.91 $1,000 $1,100 n/a
278 $ZS put held 90% 40 damping $141.82 $130 $160 n/a
279 $EBAY call held 96% 40 damping $115.09 $108 $120 n/a
280 $BKR put held 86% 39 amplifying $57.66 $55 $65 n/a
281 $HPE put held 84% 39 damping $47.24 $45 $50 n/a
282 $EXE put held 94% 39 amplifying $87.10 $80 $95 n/a
283 $PSX call held 93% 39 damping $198.29 $170 $200 n/a
284 $MPC call held 86% 39 damping $296.88 $260 $300 n/a
285 $PEP put held 92% 39 neutral $138.49 $130 $155 n/a
286 $S call held 85% 39 damping $18.55 $17 $20 n/a
287 $VKTX call held 77% 39 damping $38.12 $35 $40 n/a
288 $TJX put held 81% 39 neutral $150.53 $145 $160 n/a
289 $HAL put held 86% 39 damping $35.21 $32 $40 n/a
290 $HUM call held 81% 39 damping $406.00 $380 $410 n/a
291 $WMT call held 94% 39 neutral $114.78 $105 $115 n/a
292 $IYR put held 85% 39 neutral $103.91 $102 $106 n/a
293 $HPQ call held 93% 39 damping $24.77 $24 $25 n/a
294 $ISRG put held 88% 39 neutral $407.12 $390 $450 n/a
295 $LOW put held 94% 39 amplifying $207.70 $195 $230 n/a
296 $EQT put held 88% 39 amplifying $49.72 $48 $55 n/a
297 $NCLH call held 76% 39 neutral $19.63 $18 $21 n/a
298 $MTUM put held 91% 39 amplifying $314.63 $310 $330 n/a
299 $PDD put held 88% 38 neutral $84.56 $80 $90 n/a
300 $XLP call held 95% 38 neutral $84.59 $78 $85 n/a
301 $SPY put held 92% 38 neutral $749.17 $700 $800 n/a
302 $TWLO call held 79% 38 damping $218.24 $210 $220 n/a
303 $DELL call held 90% 38 damping $427.11 $400 $450 n/a
304 $F put held 95% 38 damping $13.86 $13 $15 n/a
305 $IGV put held 94% 38 neutral $92.70 $90 $100 n/a
306 $CMCSA call held 94% 38 damping $23.97 $23 $25 n/a
307 $TLN call held 84% 38 damping $396.35 $340 $450 n/a
308 $ALB put held 86% 38 amplifying $125.79 $125 $130 n/a
309 $UAL put held 85% 38 damping $121.16 $120 $130 n/a
310 $JCI call held 91% 38 damping $143.93 $135 $145 n/a
311 $CVX put held 88% 37 damping $182.21 $170 $200 n/a
312 $SBUX put held 97% 37 damping $107.34 $100 $115 n/a
313 $CAG call held 97% 37 damping $14.33 $13 $15 n/a
314 $ALLY call held 95% 37 damping $45.12 $40 $50 n/a
315 $UBER put held 92% 37 damping $74.26 $70 $80 n/a
316 $LULU call held 91% 37 damping $120.30 $105 $130 n/a
317 $OKE call held 94% 37 damping $92.19 $85 $95 n/a
318 $NVT call held 92% 37 damping $158.02 $140 $175 n/a
319 $HD put held 92% 37 damping $337.11 $330 $360 n/a
320 $NKE put held 83% 37 damping $43.76 $40 $50 n/a
321 $FANG call held 93% 37 damping $191.60 $170 $200 n/a
322 $AKAM put held 94% 37 damping $125.13 $125 $135 n/a
323 $HOOD call held 81% 37 damping $109.86 $95 $120 n/a
324 $AI put held 82% 37 damping $9.16 $9 $10 n/a
325 $ETHA call held 68% 37 damping $13.37 $12 $14 n/a
326 $COP call held 88% 36 damping $112.85 $105 $120 n/a
327 $XRT call held 95% 36 neutral $87.47 $85 $88 n/a
328 $EXPE call held 89% 36 damping $265.63 $250 $280 n/a
329 $GEHC call held 95% 36 damping $65.31 $60 $70 n/a
330 $SHOP put held 78% 36 damping $124.74 $110 $140 n/a
331 $VWO call held 98% 36 damping $58.79 $54 $62 n/a
332 $PYPL call held 90% 36 damping $47.65 $43 $50 n/a
333 $NDAQ call held 98% 36 damping $89.21 $80 $95 n/a
334 $ABVX put held 88% 36 damping $135.98 $125 $150 n/a
335 $SNOW call held 83% 36 damping $268.65 $250 $270 n/a
336 $STRC call held 96% 35 damping $87.02 $75 $95 n/a
337 $CPRT put held 93% 35 neutral $27.45 $25 $30 n/a
338 $DXCM call held 87% 35 damping $76.35 $65 $80 n/a
339 $NLY call held 89% 35 damping $22.53 $20 $23 n/a
340 $DDOG call held 79% 35 damping $260.24 $240 $270 n/a
341 $GIS call held 90% 35 damping $36.60 $33 $38 n/a
342 $DAL call held 84% 35 damping $86.19 $75 $90 n/a
343 $LIN call held 98% 35 damping $524.06 $510 $530 n/a
344 $VEEV call held 91% 35 damping $196.81 $175 $200 n/a
345 $FXI put held 87% 35 neutral $33.44 $32 $38 n/a
346 $DVN put held 86% 34 damping $43.73 $40 $50 n/a
347 $OXY call held 88% 34 damping $54.81 $50 $55 n/a
348 $COF call held 83% 34 damping $203.02 $195 $210 n/a
349 $EWT call held 79% 34 damping $101.88 $95 $105 n/a
350 $MSFT call held 95% 34 damping $390.99 $350 $400 n/a
351 $NVO call held 85% 34 damping $49.28 $45 $50 n/a
352 $WEN call held 89% 34 damping $7.50 $7 $8 n/a
353 $RBLX put held 90% 34 damping $55.09 $55 $60 n/a
354 $VICI put held 91% 34 damping $26.40 $25 $30 n/a
355 $KKR put held 86% 34 neutral $96.91 $85 $110 n/a
356 $CHWY put held 86% 34 damping $20.32 $20 $23 n/a
357 $EOG put held 95% 34 damping $139.61 $135 $155 n/a
358 $NTAP call held 97% 34 damping $163.93 $160 $165 n/a
359 $TOST call held 82% 34 damping $29.96 $27 $30 n/a
360 $U put held 80% 34 damping $30.68 $27 $35 n/a
361 $BP call held 95% 34 damping $40.83 $38 $42 n/a
362 $PINS call held 90% 33 damping $22.60 $21 $24 n/a
363 $DT call held 92% 33 damping $44.59 $43 $45 n/a
364 $ABNB call held 91% 33 damping $146.33 $130 $160 n/a
365 $PATH put held 84% 33 damping $11.85 $11 $13 n/a
366 $DUK call held 98% 33 damping $126.86 $120 $130 n/a
367 $MA call held 93% 33 damping $537.70 $470 $550 n/a
368 $RIVN call held 74% 33 damping $17.31 $15 $18 n/a
369 $XYZ call held 88% 33 damping $78.72 $70 $80 n/a
370 $PLD call held 98% 33 damping $142.16 $125 $155 n/a
371 $BROS put held 88% 33 damping $66.46 $65 $75 n/a
372 $VST put held 86% 33 damping $158.12 $150 $175 n/a
373 $MMM put held 90% 33 damping $157.70 $155 $170 n/a
374 $CI call held 92% 33 damping $304.50 $270 $310 n/a
375 $HLT put held 72% 33 damping $322.45 $320 $350 n/a
376 $SGI call held 94% 33 damping $71.76 $65 $75 n/a
377 $APH put held 75% 33 damping $155.99 $150 $165 n/a
378 $ABT put held 78% 32 damping $92.11 $85 $100 n/a
379 $JNJ call held 95% 32 neutral $257.77 $220 $260 n/a
380 $CSCO put held 94% 32 damping $119.25 $110 $130 n/a
381 $NEE put held 87% 32 damping $88.38 $80 $98 n/a
382 $CL call held 96% 32 damping $93.21 $85 $95 n/a
383 $MDB call held 75% 32 damping $337.97 $300 $370 n/a
384 $HNGE call held 89% 32 damping $90.00 $85 $90 n/a
385 $MAR put held 90% 32 damping $362.87 $350 $380 n/a
386 $AFRM put held 90% 32 damping $81.93 $75 $90 n/a
387 $MO call held 93% 31 damping $71.87 $68 $75 n/a
388 $SU put held 93% 31 damping $61.27 $55 $70 n/a
389 $EWZ put held 83% 31 damping $35.39 $35 $38 n/a
390 $XLU call held 77% 31 damping $45.72 $44 $46 n/a
391 $V call held 98% 31 damping $357.75 $330 $360 n/a
392 $GAP put held 87% 31 neutral $19.80 $19 $21 n/a
393 $SCHD call held 76% 31 neutral $32.56 $31 $33 n/a
394 $META call held 87% 31 damping $656.73 $600 $700 n/a
395 $PG call held 97% 31 damping $148.37 $130 $155 n/a
396 $XLB put held 88% 31 damping $50.58 $47 $55 n/a
397 $SW call held 89% 31 damping $43.15 $40 $45 n/a
398 $ARES put held 88% 30 damping $120.45 $120 $125 n/a
399 $BMY call held 94% 30 damping $59.34 $55 $63 n/a
400 $CNQ call held 88% 30 damping $43.05 $38 $45 n/a
401 $EXC call held 98% 30 damping $47.09 $43 $49 n/a
402 $AXP call held 92% 30 damping $354.43 $310 $360 n/a
403 $RVMD put held 86% 30 damping $183.95 $170 $200 n/a
404 $XLI call held 93% 30 amplifying $180.37 $165 $190 n/a
405 $XLY call held 89% 30 amplifying $116.04 $110 $120 n/a
406 $RBRK put held 81% 30 damping $83.84 $80 $90 n/a
407 $NET put held 87% 30 damping $269.36 $260 $300 n/a
408 $PANW call held 86% 30 damping $330.30 $300 $360 n/a
409 $AMGN call held 93% 29 damping $360.45 $310 $380 n/a
410 $SLB call held 89% 29 damping $47.36 $43 $50 n/a
411 $AMZN call held 93% 29 damping $247.31 $220 $270 n/a
412 $DIA call held 97% 29 damping $524.40 $480 $545 n/a
413 $VNQ call held 97% 29 damping $97.83 $90 $100 n/a
414 $LYFT call held 75% 29 damping $15.67 $14 $16 n/a
415 $PR call held 94% 29 damping $19.62 $19 $20 n/a
416 $ETSY put held 83% 29 damping $80.53 $80 $85 n/a
417 $KRE call held 91% 29 damping $75.12 $65 $78 n/a
418 $CHYM put held 88% 29 damping $20.95 $20 $23 n/a
419 $SE call held 79% 29 damping $110.66 $100 $115 n/a
420 $NUE put held 82% 29 damping $233.00 $230 $240 n/a
421 $PAYX call held 91% 28 damping $110.75 $95 $115 n/a
422 $JPM call held 96% 28 damping $334.53 $285 $350 n/a
423 $RY call held 97% 28 damping $210.69 $200 $220 n/a
424 $RTX call held 94% 28 damping $196.39 $175 $200 n/a
425 $CRWD call held 84% 28 damping $187.91 $175 $200 n/a
426 $LLY call held 86% 28 damping $1185.08 $1,100 $1,200 n/a
427 $C call held 90% 28 damping $140.71 $120 $145 n/a
428 $KVUE call held 95% 28 damping $19.23 $18 $20 n/a
