After hours

The Terminal

Dealers are damping — walls are holding.

693 names scored · levels as of Aug 27 close · scored in public

Near
1 $ASTX call held 88% 80 amplifying $10.93 $10 $11 n/a
2 $UMAC put held 87% 80 neutral $25.07 $25 $28 n/a
3 $S put held 81% 72 damping $22.07 $20 $25 n/a
4 $RBRK call held 74% 72 damping $105.00 $90 $110 n/a
5 $SNPS call held 85% 69 neutral $441.36 $400 $480 n/a
6 $DOCN put held 81% 69 neutral $122.31 $110 $140 n/a
7 $RGTI put held 73% 68 neutral $16.58 $16 $18 n/a
8 $QBTS put held 68% 68 neutral $18.23 $17 $20 n/a
9 $AEHR put held 87% 67 neutral $95.49 $90 $105 n/a
10 $PATH call held 82% 66 damping $18.29 $16 $20 n/a
11 $OUST call held 60% 66 neutral $36.87 $35 $37 n/a
12 $ADSK put held 92% 65 neutral $265.89 $240 $300 n/a
13 $AMKR call held 76% 64 amplifying $51.17 $45 $55 n/a
14 $MARA put held 67% 64 neutral $11.86 $11 $13 n/a
15 $HUBS call held 65% 64 neutral $256.27 $240 $270 n/a
16 $AMPG put held 87% 63 damping $3.64 $4 $4 n/a
17 $ARM put held 86% 62 neutral $264.26 $250 $300 n/a
18 $TE call held 60% 62 damping $4.88 $5 $5 n/a
19 $AVGO call held 82% 60 amplifying $363.67 $320 $400 n/a
20 $BTDR call held 88% 60 damping $11.49 $10 $13 n/a
21 $FTNT call held 85% 60 neutral $164.63 $155 $165 n/a
22 $MXL put held 93% 60 neutral $64.77 $60 $70 n/a
23 $DG put held 84% 59 neutral $129.39 $120 $140 n/a
24 $TTD put held 88% 58 neutral $13.50 $13 $15 n/a
25 $ZS put held 95% 58 neutral $186.68 $175 $200 n/a
26 $TSEM call held 70% 57 neutral $224.18 $200 $240 n/a
27 $MDB put held 79% 57 damping $434.10 $430 $450 n/a
28 $MRNA put held 79% 57 damping $143.43 $130 $160 n/a
29 $MULL call held 58% 57 damping $20.36 $18 $21 n/a
30 $CRDO call held 57% 57 neutral $235.97 $220 $250 n/a
31 $KEEL call held 67% 57 damping $3.52 $3 $4 n/a
32 $FRMI put held 87% 57 damping $5.45 $5 $6 n/a
33 $FLNC put held 75% 56 neutral $11.48 $10 $13 n/a
34 $CLS put held 82% 56 neutral $318.80 $300 $350 n/a
35 $RAM call held 69% 56 damping $12.54 $11 $13 n/a
36 $HPQ put held 88% 56 amplifying $28.76 $28 $30 n/a
37 $RXRX call held 87% 56 neutral $3.46 $3 $4 n/a
38 $OKTA call held 81% 55 neutral $166.95 $145 $170 n/a
39 $PANW call held 90% 55 neutral $373.43 $320 $380 n/a
40 $IOT call held 64% 55 damping $42.41 $37 $45 n/a
41 $APLD call held 64% 55 neutral $27.54 $25 $30 n/a
42 $INTC call held 73% 54 neutral $90.39 $80 $100 n/a
43 $GTLB call held 75% 54 damping $43.56 $40 $45 n/a
44 $APP put held 72% 54 neutral $314.76 $300 $350 n/a
45 $WDC put held 84% 54 neutral $445.27 $400 $500 n/a
46 $HUT put held 77% 54 damping $88.97 $80 $100 n/a
47 $NN call held 88% 54 damping $15.56 $15 $16 n/a
48 $CIFR call held 65% 54 damping $16.68 $15 $17 n/a
49 $AI put held 83% 54 damping $10.21 $10 $11 n/a
50 $FIG call held 66% 54 damping $29.65 $26 $30 n/a
51 $DDOG put held 63% 53 neutral $246.86 $230 $270 n/a
52 $LITE call held 65% 53 neutral $932.49 $800 $1,000 n/a
53 $SOXX put held 78% 53 amplifying $521.65 $480 $575 n/a
54 $BCRX call held 88% 53 damping $9.57 $9 $10 n/a
55 $OKLO put held 69% 53 neutral $41.90 $40 $45 n/a
56 $WULF call held 71% 53 damping $16.79 $15 $18 n/a
57 $SNDK call held 57% 53 neutral $1477.05 $1,300 $1,500 n/a
58 $CORZ call held 78% 52 neutral $18.17 $16 $20 n/a
59 $STX put held 74% 52 neutral $839.78 $780 $900 n/a
60 $ASTS call held 81% 52 neutral $60.60 $55 $65 n/a
61 $RH put held 75% 51 amplifying $145.20 $135 $160 n/a
62 $CRWV put held 72% 51 neutral $87.39 $75 $100 n/a
63 $CRWD call held 80% 51 neutral $219.17 $190 $230 n/a
64 $IONQ put held 80% 51 damping $42.05 $40 $45 n/a
65 $CLSK call held 73% 51 damping $12.76 $11 $14 n/a
66 $NVO put held 69% 51 neutral $45.84 $45 $50 n/a
67 $MUU call held 63% 50 damping $28.89 $25 $30 n/a
68 $BIDU put held 83% 50 neutral $96.95 $95 $105 n/a
69 $TEAM put held 88% 50 damping $180.39 $165 $200 n/a
70 $P put held 87% 50 damping $97.30 $95 $100 n/a
71 $WOLF put held 44% 49 amplifying $26.95 $25 $30 n/a
72 $CIEN put held 89% 49 neutral $400.32 $400 $450 n/a
73 $DOCU call held 88% 49 damping $62.82 $60 $65 n/a
74 $DFTX call held 83% 49 damping $44.44 $40 $45 n/a
75 $SMH call held 86% 49 neutral $567.19 $500 $600 n/a
76 $DHI put held 64% 49 neutral $146.18 $135 $165 n/a
77 $Z call held 78% 49 neutral $34.40 $33 $35 n/a
78 $ON put held 81% 49 neutral $73.75 $70 $80 n/a
79 $LRCX call held 79% 48 neutral $314.54 $280 $330 n/a
80 $ZETA call held 73% 48 damping $29.83 $26 $30 n/a
81 $ALAB put held 77% 48 damping $303.23 $280 $330 n/a
82 $Q call held 84% 48 amplifying $127.51 $110 $135 n/a
83 $IGV call held 90% 48 neutral $109.27 $95 $110 n/a
84 $KKR call held 91% 48 neutral $110.72 $95 $120 n/a
85 $ZTS call held 82% 48 neutral $76.03 $65 $80 n/a
86 $AMD call held 80% 48 neutral $475.04 $420 $500 n/a
87 $NOW call held 65% 47 damping $136.86 $120 $150 n/a
88 $WDAY call held 86% 47 neutral $198.86 $185 $210 n/a
89 $FSLR put held 89% 47 neutral $208.72 $180 $240 n/a
90 $MEOH call held 88% 47 amplifying $56.52 $50 $60 n/a
91 $CHTR call held 79% 47 neutral $149.84 $130 $160 n/a
92 $USO put held 88% 47 neutral $128.52 $120 $140 n/a
93 $KLAR call held 87% 47 neutral $14.37 $13 $15 n/a
94 $SOC call held 88% 47 damping $4.55 $4 $5 n/a
95 $ACN put held 88% 47 neutral $187.86 $170 $210 n/a
96 $CELH call held 80% 46 damping $33.23 $30 $35 n/a
97 $ARES call held 94% 46 neutral $144.21 $130 $155 n/a
98 $BBAI put held 75% 46 damping $3.14 $3 $4 n/a
99 $AMLX put held 87% 46 neutral $36.94 $35 $39 n/a
100 $CRCL call held 69% 46 damping $93.28 $80 $100 n/a
101 $ULTA put held 91% 46 neutral $533.64 $500 $600 n/a
102 $SNOW put held 85% 46 damping $329.30 $300 $360 n/a
103 $CRM call held 92% 46 damping $242.83 $210 $250 n/a
104 $AVAV put held 81% 46 neutral $146.26 $140 $160 n/a
105 $XLK put held 85% 46 neutral $186.42 $175 $200 n/a
106 $TSLA put held 76% 46 neutral $348.48 $300 $400 n/a
107 $ENPH call held 71% 45 neutral $38.04 $35 $40 n/a
108 $SPCX put held 88% 45 neutral $139.23 $135 $150 n/a
109 $NET call held 81% 45 damping $300.09 $270 $320 n/a
110 $FLUT put held 89% 45 amplifying $97.29 $95 $110 n/a
111 $EIX call held 87% 45 neutral $73.53 $65 $75 n/a
112 $GLW put held 91% 45 amplifying $151.23 $150 $170 n/a
113 $FLEX call held 82% 45 amplifying $113.55 $105 $120 n/a
114 $AS put held 87% 45 neutral $31.03 $30 $33 n/a
115 $DAL put held 95% 45 neutral $82.33 $75 $90 n/a
116 $EXEL call held 87% 45 neutral $55.32 $50 $60 n/a
117 $TWLO call held 81% 45 neutral $237.89 $220 $250 n/a
118 $GE put held 83% 45 neutral $348.82 $340 $400 n/a
119 $RBLX call held 80% 45 neutral $37.84 $35 $40 n/a
120 $SIMO call held 75% 45 damping $253.30 $230 $270 n/a
121 $OWL put held 75% 45 amplifying $12.15 $12 $13 n/a
122 $PLUG call held 88% 45 damping $2.26 $2 $3 n/a
123 $CEG put held 81% 44 neutral $282.15 $270 $300 n/a
124 $IBM call held 69% 44 neutral $236.74 $220 $250 n/a
125 $CLX put held 93% 44 neutral $102.94 $100 $110 n/a
126 $DE put held 93% 44 damping $620.13 $590 $700 n/a
127 $RDDT put held 75% 44 neutral $157.48 $140 $175 n/a
128 $JOBY put held 70% 44 neutral $7.21 $7 $8 n/a
129 $ARKK put held 82% 44 neutral $87.14 $79 $100 n/a
130 $ITB put held 95% 44 neutral $95.63 $90 $105 n/a
131 $VRT put held 86% 44 amplifying $264.35 $240 $300 n/a
132 $ASML call held 83% 44 neutral $1734.96 $1,600 $1,800 n/a
133 $LUNR put held 82% 44 neutral $16.11 $15 $18 n/a
134 $BMNR put held 75% 44 damping $25.72 $25 $27 n/a
135 $RIOT put held 77% 44 damping $21.22 $19 $24 n/a
136 $SMCI call held 71% 44 damping $38.85 $35 $40 n/a
137 $EBAY put held 95% 44 neutral $102.71 $100 $115 n/a
138 $ECHO put held 85% 44 neutral $85.09 $85 $90 n/a
139 $COHR call held 67% 44 neutral $295.04 $280 $300 n/a
140 $SPY call held 91% 44 amplifying $768.01 $660 $800 n/a
141 $AMAT call held 83% 44 amplifying $477.44 $450 $500 n/a
142 $MSTR call held 72% 44 damping $127.97 $115 $130 n/a
143 $CCJ call held 91% 44 neutral $106.91 $95 $110 n/a
144 $LULU put held 83% 44 amplifying $116.47 $110 $130 n/a
145 $JD put held 84% 44 neutral $28.40 $25 $32 n/a
146 $FCEL put held 73% 44 damping $19.24 $19 $20 n/a
147 $ORCL call held 88% 44 neutral $151.26 $140 $160 n/a
148 $WHR put held 88% 43 amplifying $39.25 $35 $45 n/a
149 $CI call held 86% 43 neutral $277.31 $260 $280 n/a
150 $CVNA call held 89% 43 neutral $75.30 $66 $80 n/a
151 $TTWO call held 95% 43 neutral $234.39 $200 $250 n/a
152 $RKLB call held 67% 43 amplifying $66.24 $60 $70 n/a
153 $XOP call held 78% 43 amplifying $182.83 $165 $200 n/a
154 $LUV put held 92% 43 neutral $40.36 $40 $45 n/a
155 $GT put held 90% 43 neutral $6.16 $6 $7 n/a
156 $NVDA put held 83% 43 damping $222.82 $200 $250 n/a
157 $STM put held 81% 43 neutral $50.55 $50 $55 n/a
158 $W call held 71% 43 neutral $105.20 $95 $115 n/a
159 $FXI put held 83% 43 amplifying $35.24 $35 $40 n/a
160 $AKAM call held 96% 43 neutral $110.09 $100 $120 n/a
161 $ISRG put held 82% 42 amplifying $369.97 $350 $400 n/a
162 $HBAN put held 88% 42 neutral $16.82 $16 $19 n/a
163 $INTU call held 82% 42 neutral $347.04 $300 $390 n/a
164 $WMT put held 94% 42 neutral $103.04 $100 $110 n/a
165 $COST put held 93% 42 neutral $944.57 $900 $1,000 n/a
166 $TER call held 64% 42 amplifying $365.72 $330 $400 n/a
167 $HD put held 89% 42 neutral $331.26 $320 $380 n/a
168 $CVS call held 94% 42 neutral $93.21 $85 $100 n/a
169 $SPGI call held 94% 42 neutral $444.43 $420 $460 n/a
170 $NEE put held 84% 42 neutral $82.87 $78 $90 n/a
171 $PDD call held 86% 42 neutral $85.00 $80 $90 n/a
172 $FITB put held 93% 42 neutral $54.50 $50 $60 n/a
173 $LEN put held 76% 42 neutral $85.55 $85 $95 n/a
174 $BBY put held 89% 41 damping $84.14 $80 $95 n/a
175 $VKTX call held 79% 41 damping $33.95 $30 $35 n/a
176 $TSM call held 82% 41 neutral $422.54 $400 $430 n/a
177 $MU call held 74% 41 neutral $937.90 $800 $1,000 n/a
178 $IWM call held 98% 41 amplifying $298.97 $285 $310 n/a
179 $MO call held 93% 41 damping $67.98 $63 $70 n/a
180 $AAL call held 85% 41 neutral $13.80 $12 $15 n/a
181 $AIG call held 87% 41 neutral $76.08 $65 $80 n/a
182 $NCLH put held 78% 41 neutral $16.93 $15 $19 n/a
183 $PL put held 89% 41 damping $21.36 $20 $23 n/a
184 $NVS put held 74% 41 amplifying $154.68 $150 $165 n/a
185 $LVS put held 89% 41 neutral $46.00 $45 $50 n/a
186 $XLP call held 95% 41 amplifying $85.43 $78 $86 n/a
187 $FISV call held 87% 40 neutral $52.65 $50 $55 n/a
188 $ASHR call held 87% 40 neutral $34.60 $33 $36 n/a
189 $LOW put held 94% 40 amplifying $207.51 $195 $230 n/a
190 $GOOG put held 83% 40 neutral $336.92 $330 $360 n/a
191 $ONDS put held 75% 40 neutral $8.40 $8 $9 n/a
192 $LCID call held 73% 40 neutral $4.93 $5 $5 n/a
193 $GRAB put held 91% 40 neutral $3.64 $4 $4 n/a
194 $NNE put held 76% 40 damping $18.88 $18 $20 n/a
195 $UAL put held 72% 40 neutral $113.80 $100 $130 n/a
196 $ADBE put held 84% 40 damping $284.22 $280 $300 n/a
197 $HL call held 85% 40 damping $21.43 $19 $22 n/a
198 $QCOM call held 75% 40 neutral $162.66 $150 $170 n/a
199 $KR call held 93% 40 damping $57.67 $55 $60 n/a
200 $PCVX call held 88% 40 damping $60.02 $55 $65 n/a
201 $MCD put held 97% 40 neutral $263.86 $260 $300 n/a
202 $LMT call held 91% 39 neutral $561.86 $500 $600 n/a
203 $STZ put held 88% 39 neutral $133.00 $130 $140 n/a
204 $DUOL call held 88% 39 damping $143.73 $130 $155 n/a
205 $GFS put held 87% 39 amplifying $46.02 $45 $50 n/a
206 $QQQ put held 88% 39 neutral $715.69 $660 $800 n/a
207 $KRE call held 92% 39 neutral $74.35 $65 $80 n/a
208 $BE put held 73% 39 damping $216.41 $200 $240 n/a
209 $SO put held 90% 39 neutral $88.64 $85 $100 n/a
210 $MOS put held 96% 39 damping $23.47 $23 $25 n/a
211 $BKR put held 85% 39 neutral $61.75 $60 $65 n/a
212 $XLU put held 77% 39 neutral $43.03 $42 $45 n/a
213 $CAT call held 91% 39 neutral $816.95 $700 $920 n/a
214 $EXE call held 94% 39 neutral $96.20 $85 $100 n/a
215 $CAVA put held 81% 38 amplifying $67.15 $65 $75 n/a
216 $VST put held 75% 38 neutral $139.79 $125 $160 n/a
217 $APO put held 94% 38 neutral $134.68 $125 $145 n/a
218 $GLXY call held 91% 38 damping $25.01 $23 $28 n/a
219 $CB put held 72% 38 damping $338.34 $335 $360 n/a
220 $SOUN put held 71% 38 damping $7.24 $7 $8 n/a
221 $PGR call held 93% 38 damping $217.65 $190 $230 n/a
222 $ETN call held 78% 38 neutral $421.00 $390 $440 n/a
223 $USAR put held 75% 38 damping $19.15 $18 $22 n/a
224 $GEV put held 91% 38 amplifying $956.77 $860 $1,100 n/a
225 $XLE call held 94% 38 neutral $62.08 $55 $65 n/a
226 $XLI put held 91% 38 amplifying $178.94 $175 $195 n/a
227 $TXN put held 97% 38 neutral $262.32 $260 $300 n/a
228 $WM put held 82% 38 amplifying $218.66 $210 $240 n/a
229 $GDX call held 89% 38 neutral $102.46 $90 $110 n/a
230 $F call held 88% 37 neutral $13.93 $12 $15 n/a
231 $ALK call held 87% 37 neutral $42.91 $40 $45 n/a
232 $XLC call held 94% 37 amplifying $112.13 $104 $118 n/a
233 $DASH call held 85% 37 damping $231.64 $210 $250 n/a
234 $AXP put held 93% 37 neutral $334.91 $310 $360 n/a
235 $DELL put held 86% 37 damping $472.26 $460 $500 n/a
236 $C put held 72% 37 neutral $133.50 $120 $150 n/a
237 $AFRM put held 93% 37 damping $78.15 $78 $80 n/a
238 $EQT call held 85% 37 neutral $54.80 $50 $55 n/a
239 $QQQI call held 89% 37 neutral $54.53 $51 $56 n/a
240 $BX put held 92% 37 neutral $144.96 $140 $150 n/a
241 $UNH call held 82% 37 damping $395.72 $350 $400 n/a
242 $MP call held 83% 36 damping $58.40 $55 $60 n/a
243 $BA put held 82% 36 neutral $210.55 $200 $235 n/a
244 $BN put held 87% 36 neutral $41.56 $40 $47 n/a
245 $CHDN call held 88% 36 amplifying $86.20 $75 $90 n/a
246 $PLTR call held 85% 36 damping $183.74 $160 $200 n/a
247 $QS call held 88% 36 damping $5.78 $5 $6 n/a
248 $HIMS put held 81% 36 damping $30.47 $30 $35 n/a
249 $LLY put held 88% 36 damping $1178.96 $1,100 $1,320 n/a
250 $KLAC put held 65% 36 amplifying $183.13 $180 $200 n/a
251 $COMP put held 87% 36 damping $11.28 $11 $12 n/a
252 $GS call held 92% 36 neutral $1045.00 $900 $1,100 n/a
253 $MS call held 72% 36 neutral $215.26 $200 $230 n/a
254 $WFC put held 86% 36 neutral $84.86 $80 $90 n/a
255 $AEP put held 87% 36 neutral $122.10 $120 $130 n/a
256 $NKE put held 88% 36 amplifying $38.69 $38 $43 n/a
257 $U put held 80% 36 damping $43.49 $40 $50 n/a
258 $UBER call held 88% 36 damping $76.66 $70 $80 n/a
259 $GOOGL put held 87% 36 neutral $341.12 $300 $390 n/a
260 $PBF put held 87% 35 damping $68.39 $65 $75 n/a
261 $VCIT put held 78% 35 amplifying $81.44 $80 $83 n/a
262 $NVTS call held 72% 35 damping $12.65 $11 $14 n/a
263 $EXC put held 97% 35 damping $43.81 $43 $50 n/a
264 $CSGP put held 89% 35 amplifying $32.08 $30 $35 n/a
265 $NLY put held 87% 35 neutral $22.82 $22 $24 n/a
266 $DECK put held 73% 35 amplifying $89.00 $80 $100 n/a
267 $VIAV put held 91% 35 damping $38.21 $37 $40 n/a
268 $INFY call held 78% 35 neutral $11.83 $11 $12 n/a
269 $DOCS put held 87% 35 damping $25.59 $25 $28 n/a
270 $RSP call held 98% 35 neutral $221.56 $200 $230 n/a
271 $PG put held 93% 35 damping $143.34 $140 $160 n/a
272 $CCL put held 70% 35 amplifying $25.41 $25 $28 n/a
273 $XLF call held 98% 35 neutral $58.12 $50 $60 n/a
274 $SOLS call held 88% 35 amplifying $56.28 $50 $60 n/a
275 $BTI put held 89% 35 damping $56.72 $55 $65 n/a
276 $SMR call held 68% 35 damping $9.37 $8 $10 n/a
277 $SCO put held 87% 35 damping $25.41 $24 $27 n/a
278 $SM call held 88% 35 damping $35.67 $33 $38 n/a
279 $HTZ put held 87% 35 damping $2.11 $2 · n/a n/a
280 $AGQ call held 83% 35 damping $87.55 $80 $90 n/a
281 $LIN put held 89% 35 neutral $483.73 $460 $510 n/a
282 $MELI call held 91% 34 neutral $1951.00 $1,800 $2,100 n/a
283 $FIGR put held 87% 34 damping $37.47 $35 $40 n/a
284 $PWR put held 91% 34 amplifying $618.50 $560 $700 n/a
285 $DUK put held 88% 34 damping $120.34 $120 $130 n/a
286 $ZM call held 76% 34 damping $97.40 $85 $100 n/a
287 $ABVX call held 88% 34 damping $114.30 $100 $125 n/a
288 $RCL put held 89% 34 amplifying $287.73 $280 $330 n/a
289 $SMTC call held 71% 33 damping $142.24 $125 $145 n/a
290 $XHB put held 93% 33 damping $104.98 $100 $110 n/a
291 $SOFI put held 89% 33 damping $19.34 $18 $22 n/a
292 $QXO call held 77% 33 damping $14.03 $13 $15 n/a
293 $CRH put held 79% 33 amplifying $96.33 $95 $105 n/a
294 $BETA call held 88% 33 damping $21.52 $20 $23 n/a
295 $MRVL call held 83% 33 damping $247.14 $230 $250 n/a
296 $JEF put held 88% 33 amplifying $52.78 $50 $60 n/a
297 $INCY call held 87% 33 neutral $127.74 $110 $130 n/a
298 $ALB call held 89% 33 neutral $133.75 $115 $140 n/a
299 $GIS call held 85% 33 damping $39.68 $38 $40 n/a
300 $SPOT call held 90% 33 damping $535.79 $460 $600 n/a
301 $DIA call held 98% 33 neutral $534.24 $510 $550 n/a
302 $NFLX put held 72% 33 damping $79.75 $70 $90 n/a
303 $CVE put held 73% 33 amplifying $31.42 $31 $35 n/a
304 $CDW put held 93% 33 damping $146.48 $140 $160 n/a
305 $COIN call held 75% 33 damping $185.01 $160 $200 n/a
306 $SWKS call held 82% 33 neutral $66.91 $63 $70 n/a
307 $PCG put held 98% 33 damping $17.73 $17 $20 n/a
308 $TJX put held 95% 33 amplifying $135.32 $135 $145 n/a
309 $NTAP call held 94% 33 damping $190.44 $165 $200 n/a
310 $DKS put held 94% 33 damping $132.56 $130 $145 n/a
311 $DLTR put held 85% 33 damping $129.35 $120 $145 n/a
312 $SHOP call held 87% 33 damping $155.20 $150 $160 n/a
313 $XYZ put held 70% 32 damping $85.81 $80 $95 n/a
314 $CARR call held 87% 32 amplifying $58.17 $56 $60 n/a
315 $RDW call held 64% 32 damping $11.27 $10 $12 n/a
316 $MTUM call held 85% 32 damping $303.18 $290 $315 n/a
317 $XEL put held 96% 32 amplifying $77.01 $75 $80 n/a
318 $UPS call held 96% 32 damping $104.84 $95 $110 n/a
319 $VICI put held 91% 32 damping $25.82 $25 $28 n/a
320 $PEP put held 95% 32 damping $140.00 $130 $155 n/a
321 $HYG call held 96% 32 neutral $79.92 $75 $80 n/a
322 $ONON put held 88% 32 amplifying $29.24 $26 $33 n/a
323 $CDE call held 61% 32 damping $21.73 $20 $23 n/a
324 $SEI put held 87% 32 damping $52.05 $50 $55 n/a
325 $LQD call held 94% 32 neutral $106.72 $104 $109 n/a
326 $BROS call held 85% 32 damping $51.60 $45 $55 n/a
327 $ACMR put held 70% 32 damping $79.64 $70 $90 n/a
328 $BKLN put held 88% 32 amplifying $20.54 $20 $22 n/a
329 $IYR call held 85% 32 amplifying $104.37 $90 $106 n/a
330 $XRT put held 76% 32 amplifying $87.39 $85 $90 n/a
331 $VG call held 75% 31 damping $14.07 $13 $15 n/a
332 $TOST put held 73% 31 damping $35.84 $32 $40 n/a
333 $RIVN call held 76% 31 damping $16.72 $15 $17 n/a
334 $XBI call held 86% 31 damping $167.65 $150 $170 n/a
335 $PINS put held 95% 31 damping $23.43 $23 $24 n/a
336 $ORLY put held 86% 31 damping $88.47 $80 $100 n/a
337 $META call held 87% 31 damping $582.09 $550 $600 n/a
338 $CRBG call held 88% 31 amplifying $32.63 $29 $35 n/a
339 $CF put held 89% 31 damping $123.52 $110 $140 n/a
340 $JCI call held 91% 31 damping $142.68 $125 $160 n/a
341 $MCHP call held 88% 31 damping $73.93 $68 $75 n/a
342 $FANG put held 88% 31 damping $199.17 $180 $220 n/a
343 $CHKP put held 87% 31 damping $133.42 $130 $140 n/a
344 $WMB call held 94% 31 damping $73.72 $65 $80 n/a
345 $MNST put held 90% 31 damping $46.53 $46 $49 n/a
346 $KMI call held 91% 31 damping $31.59 $28 $34 n/a
347 $KTOS put held 83% 30 damping $52.50 $50 $60 n/a
348 $HOOD call held 80% 30 damping $110.04 $100 $120 n/a
349 $SE call held 76% 30 damping $116.81 $105 $125 n/a
350 $TFC put held 92% 30 damping $50.33 $50 $55 n/a
351 $EFA call held 95% 30 damping $107.66 $99 $110 n/a
352 $O put held 98% 30 damping $61.83 $60 $65 n/a
353 $PAAS put held 69% 30 damping $53.54 $50 $60 n/a
354 $CPNG put held 89% 30 damping $16.29 $15 $18 n/a
355 $ROST put held 93% 30 amplifying $234.50 $220 $260 n/a
356 $NWL call held 88% 30 damping $5.82 $5 $6 n/a
357 $JNJ put held 94% 30 damping $264.58 $250 $290 n/a
358 $MMM call held 93% 30 damping $177.86 $160 $190 n/a
359 $CHWY call held 78% 30 damping $22.80 $20 $25 n/a
360 $VSAT put held 82% 30 damping $71.05 $70 $80 n/a
361 $RVMD call held 72% 30 damping $220.48 $195 $230 n/a
362 $FOXA call held 91% 29 damping $69.11 $60 $70 n/a
363 $CSCO call held 90% 29 damping $111.88 $100 $120 n/a
364 $OCUL call held 88% 29 damping $10.67 $10 $11 n/a
365 $CTSH call held 88% 29 damping $63.84 $55 $68 n/a
366 $TLN put held 71% 29 neutral $308.50 $300 $350 n/a
367 $CG call held 88% 29 damping $49.78 $43 $53 n/a
368 $HCA call held 97% 29 damping $419.68 $360 $430 n/a
369 $XLY call held 95% 29 amplifying $116.39 $113 $120 n/a
370 $JBLU call held 88% 29 damping $4.93 $5 $5 n/a
371 $UEC call held 76% 29 damping $13.20 $12 $14 n/a
372 $DIS call held 93% 29 damping $108.03 $100 $115 n/a
373 $NYT put held 87% 29 damping $67.92 $65 $73 n/a
374 $SAP call held 87% 29 damping $217.84 $190 $220 n/a
375 $DRAM call held 75% 29 damping $56.62 $50 $60 n/a
376 $KWEB put held 95% 29 damping $26.12 $25 $29 n/a
377 $NXE call held 81% 29 damping $11.23 $10 $12 n/a
378 $EEM call held 97% 28 damping $67.25 $58 $70 n/a
379 $GAP call held 88% 28 damping $20.92 $20 $21 n/a
380 $NIO call held 85% 28 damping $4.32 $4 $5 n/a
381 $TLT call held 93% 28 damping $83.22 $82 $84 n/a
382 $XOM put held 81% 28 damping $156.82 $145 $170 n/a
383 $SCCO call held 95% 28 damping $216.89 $200 $220 n/a
384 $CL call held 95% 28 damping $90.90 $80 $100 n/a
385 $HPE call held 87% 28 damping $55.21 $50 $60 n/a
386 $WBD call held 86% 28 damping $28.70 $25 $29 n/a
387 $RIO call held 94% 28 damping $104.13 $90 $105 n/a
388 $ETHA put held 91% 27 damping $18.83 $18 $20 n/a
389 $AGI call held 88% 27 damping $37.87 $33 $40 n/a
390 $T call held 99% 27 damping $25.30 $23 $26 n/a
391 $UMC put held 61% 27 damping $18.85 $18 $20 n/a
392 $ALLY put held 92% 27 damping $42.48 $40 $47 n/a
393 $IONS call held 88% 27 damping $62.77 $55 $65 n/a
394 $XLV call held 94% 27 damping $171.89 $150 $175 n/a
395 $VALE call held 89% 27 damping $15.11 $13 $16 n/a
396 $AMGN call held 92% 27 damping $435.93 $420 $440 n/a
397 $IP call held 78% 27 damping $41.05 $35 $45 n/a
398 $PM call held 98% 27 damping $193.26 $170 $200 n/a
399 $AGNC call held 94% 27 amplifying $10.83 $10 $11 n/a
400 $PLD put held 76% 27 damping $142.54 $135 $155 n/a
401 $AA call held 82% 26 damping $50.14 $45 $55 n/a
402 $CDNS call held 91% 26 neutral $338.02 $300 $350 n/a
403 $BAC put held 94% 26 damping $61.66 $60 $65 n/a
404 $CLF put held 86% 26 damping $11.62 $11 $13 n/a
405 $KEY put held 95% 26 damping $21.81 $20 $25 n/a
406 $RTX put held 97% 26 damping $211.13 $210 $230 n/a
407 $KHC put held 88% 26 damping $24.88 $23 $28 n/a
408 $CHYM put held 87% 26 damping $33.59 $33 $35 n/a
409 $NOK put held 84% 26 damping $10.47 $10 $12 n/a
410 $SGI put held 77% 26 damping $61.76 $60 $70 n/a
411 $AMZN put held 94% 26 damping $258.11 $240 $280 n/a
412 $TMUS put held 87% 26 damping $177.63 $170 $195 n/a
413 $XLB call held 88% 26 damping $53.28 $48 $55 n/a
414 $RUN put held 87% 26 damping $9.11 $9 $10 n/a
415 $ARWR call held 74% 25 damping $88.28 $80 $90 n/a
416 $HUM put held 90% 25 damping $388.46 $380 $400 n/a
417 $PFE call held 93% 25 damping $27.96 $27 $28 n/a
418 $NOG call held 88% 25 damping $25.61 $23 $26 n/a
419 $STUB put held 87% 25 damping $6.57 $7 $8 n/a
420 $BHP call held 81% 25 damping $95.76 $88 $100 n/a
421 $FBTC call held 79% 25 damping $69.13 $65 $70 n/a
422 $INSM put held 94% 25 neutral $123.06 $120 $130 n/a
423 $ADI call held 88% 25 damping $370.80 $350 $380 n/a
424 $CVX call held 98% 25 damping $198.88 $180 $210 n/a
425 $BKNG put held 87% 25 damping $204.67 $200 $234 n/a
426 $APH call held 94% 25 damping $161.04 $140 $180 n/a
427 $SNAP put held 85% 25 damping $5.44 $5 $6 n/a
428 $LUMN put held 87% 25 damping $6.08 $6 $7 n/a
429 $VXX put held 76% 25 damping $18.41 $18 $20 n/a
430 $GEN call held 88% 25 damping $30.26 $28 $32 n/a
